| SuperX-Version | 3.0 |
| Modulversion | 0.8 |
| Sachgebiet | Studierende id 16 |
| Systeminfo | Studierende, Prüfungen id 7 |
| Thema | Studierende, Prüfungen |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
Übersicht
Schlüssel für Hoererstati (aggregiert). Die Tabelle wird aus SOS gefüllt (k_hrst) und mit einem SQL-Ausdruck versehen, um das Feld flexibel zu füllen.
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SMALLINT | 2 | false | ||||
| apnr | CHAR | 100 | false | SQL-Code im Select | |||
| eintrag | CHAR | 50 | false | Beschreibungstext |
Primärschlüssel c_sos_hrst5
Schlüssel Hochschul-Zugangsberechnung
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 4 | false | ||||
| apnr | CHAR | 20 | false | ||||
| eintrag | CHAR | 50 | false |
Primärschlüssel c_sos_hszb1
Externe Abschlüsse
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abext | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abext.abext - hisinone: Leerstring | ||||
| aikz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abext.aikz - hisinone: Leerstring | ||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abext.ktxt - hisinone: Leerstring | ||||
| dtxt | CHAR | 150 | false | - sospos: k_abext.dtxt - hisinone: Leerstring | ||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | - sospos: k_abext.ltxt - hisinone: Leerstring | ||||
| astat | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abext.astat - hisinone: Leerstring | ||||
| mag_laa | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abext.mag_laa - hisinone: Leerstring |
Studiengangkombinationen aus SOS
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abstgv | CHAR | 10 | false | ||||
| aikz | CHAR | 1 | false | ||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | ||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | ||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | ||||
| pversion | INTEGER | 2 | false | ||||
| frist1 | SMALLINT | 2 | false | ||||
| frist2 | SMALLINT | 2 | false | ||||
| frist3 | SMALLINT | 2 | false | ||||
| frist3_alt | SMALLINT | 2 | false | ||||
| frist4 | SMALLINT | 2 | false | ||||
| astat1 | CHAR | 10 | false | k_abext : abext
|
|||
| astat2 | CHAR | 10 | false | k_stgext : stgext
|
|||
| astgrp | CHAR | 10 | false | ||||
| prfgamt | CHAR | 7 | false | ||||
| vglgrp | CHAR | 4 | false | ||||
| fb | CHAR | 10 | false | ||||
| stutyp | CHAR | 10 | false | sos_k_stutyp : apnr
|
|||
| kzfa | CHAR | 10 | false | sos_k_kzfa : apnr
|
|||
| immsemkz | CHAR | 1 | false | ||||
| kzfaarray | CHAR | 10 | false | ||||
| stort | CHAR | 10 | false | ||||
| lehreinh | CHAR | 10 | false | Anders als SOS ist der Schlüssel hier Zehnstellig | |||
| stkkurs1 | CHAR | 2 | false | ||||
| stkkurs2 | CHAR | 2 | false | ||||
| stkkurs3 | CHAR | 2 | false | ||||
| prax1fsem | SMALLINT | 2 | false | ||||
| prax2fsem | SMALLINT | 2 | false | ||||
| abschl | CHAR | 10 | false | k_abint : abint
|
|||
| stg | CHAR | 10 | false | k_stg : stg
|
|||
| vert | CHAR | 10 | false | sos_k_vert : apnr
|
|||
| schwp | CHAR | 10 | false | ||||
| stuart | CHAR | 10 | false | sos_k_stuart : apnr
|
|||
| stufrm | CHAR | 10 | false | sos_k_stufrm : apnr
|
|||
| abstitel | CHAR | 2 | false | ||||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | true | ||||
| efh | CHAR | 4 | false | ||||
| regelstz | DECIMAL | (4,2) | false | ||||
| email_part | CHAR | 50 | false | ||||
| login_part | CHAR | 25 | false | ||||
| sem_gueltigbis | SMALLINT | 2 | false |
Studiengangkombinationen aus SOS (Ladetabelle)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abstgv | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.abstgv - hisinone: course_of_study.substring(uniquename from 1 for 10) | ||||
| aikz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abstgv.aikz - hisinone: Wert="A" | ||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.ktxt - hisinone: course_of_study.substring(shorttext from 1 for 10) | ||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | - sospos: k_abstgv.dtxt - hisinone: course_of_study.substring(defaulttext from 1 for 25) | ||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ltxt - hisinone: course_of_study.substring(longtext from 1 for 150) | ||||
| pversion | INTEGER | 2 | false | - sospos: k_abstgv.pversion - hisinone: course_of_study.k_examinationversion_id | ||||
| frist1 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist1 - hisinone: Leerstring | ||||
| frist2 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist2 - hisinone: Leerstring | ||||
| frist3 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist3 - hisinone: Leerstring | ||||
| frist3_alt | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist3_alt - hisinone: Leerstring | ||||
| frist4 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist4 - hisinone: Leerstring | ||||
| astat1 | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.astat1 - hisinone: Leerstring | ||||
| astat2 | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.astat2 - hisinone: Leerstring | ||||
| astgrp | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.astgrp - hisinone: Leerstring | ||||
| prfgamt | CHAR | 7 | false | - sospos: k_abstgv.prfgamt - hisinone: Leerstring | ||||
| vglgrp | CHAR | 4 | false | - sospos: k_abstgv.vglgrp - hisinone: Leerstring | ||||
| fb | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.fb - hisinone: Leerstring | ||||
| stutyp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stutyp - hisinone: course_of_study.k_type_of_study_id | ||||
| kzfa | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.kzfa - hisinone: course_of_study.k_subject_indicator_id | ||||
| immsemkz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abstgv.immsemkz - hisinone: Leerstring | ||||
| kzfaarray | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.kzfaarray - hisinone: Leerstring | ||||
| stort | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stort - hisinone: course_of_study.k_place_of_studies_id | ||||
| lehreinh | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.lehreinh - hisinone: orgunit.id | Anders als SOS ist der Schlüssel hier Zehnstellig | |||
| stkkurs1 | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.stkkurs1 - hisinone: Leerstring | ||||
| stkkurs2 | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.stkkurs2 - hisinone: Leerstring | ||||
| stkkurs3 | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.stkkurs3 - hisinone: Leerstring | ||||
| prax1fsem | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.prax1fsem - hisinone: Leerstring | ||||
| prax2fsem | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.prax2fsem - hisinone: Leerstring | ||||
| abschl | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.abschl - hisinone: degree.id | ||||
| stg | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stg - hisinone: subject.id | ||||
| vert | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.vert - hisinone: major_field_of_study.id | ||||
| schwp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.schwp - hisinone: course_specialization.id | ||||
| stuart | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stuart - hisinone: Leerstring | ||||
| stufrm | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stufrm - hisinone: course_of_study.k_form_of_studies_id | ||||
| abstitel | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.abstitel - hisinone: Leerstring | ||||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | true | - sospos: k_abstgv.abstgvnr - hisinone: course_of_study.id | ||||
| efh | CHAR | 4 | false | - sospos: k_abstgv.efh - hisinone: Leerstring | ||||
| regelstz | DECIMAL | (4,2) | false | - sospos: k_abstgv.regelstz - hisinone: course_of_study.regular_number_of_semesters | ||||
| email_part | CHAR | 50 | false | - sospos: k_abstgv.email_part - hisinone: Leerstring | ||||
| login_part | CHAR | 25 | false | - sospos: k_abstgv.login_part - hisinone: Leerstring | ||||
| sem_gueltigbis | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.sem_gueltigbis - hisinone: Wert="course_of_study.to_term_year + term_type.termnumber" |
Eine Schlüsseltabelle mit den Hochschulzugangsberechtigungen. Diese Tabelle wird aus SOS entladen und leicht abgewandelt.
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hzbart | CHAR | 10 | false | ||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | ||||
| grupp | SMALLINT | 2 | false | Gruppierung |
Verzeichnis der Lehreinheiten aus SOS (wird in SuperX im organigramm gepflegt)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehreinh | CHAR | 10 | false | ||||
| aikz | CHAR | 1 | false | ||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | ||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | ||||
| ltxt | CHAR | 50 | false |
Fachschlüssel (intern und amtlich)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stg | CHAR | 10 | false | Studienfach | |||
| aikz | CHAR | 1 | false | Aktiv/Inaktiv | |||
| ktxt | CHAR | 10 | false | Kurztext | |||
| dtxt | CHAR | 25 | false | Drucktext | |||
| ltxt | CHAR | 100 | false | Langtext | |||
| astat | CHAR | 10 | false | Studienfach (amtl.) | sos_cifx : apnr
key : 746 |
||
| fb | CHAR | 10 | false | Fachbereich/Fakultät | sos_k_fb : apnr
|
||
| astfr | CHAR | 10 | false | Fächergruppe der Gasthörerstat. | sos_k_astfr : apnr
|
||
| astgrp | CHAR | 10 | false | Fächergruppe amtlich | sos_k_astgrp : apnr
|
||
| zulplaugr | CHAR | 2 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| kzfaarray | CHAR | 10 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| sortkz1 | CHAR | 2 | false | Sortierschlüssel | |||
| sprache | CHAR | 3 | false | Sprache | |||
| refstg | CHAR | 10 | false | Der Wert wird in die Spalte stg geschrieben(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) |
Fachschlüssel (intern) Ladetabelle
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stg | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_stg.refstg - hisinone: subject.id | ||||
| aikz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_stg.aikz - hisinone: Wert="A" | ||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | - sospos: k_stg.ktxt - hisinone: subject.substring(shorttext from 1 for 10) | ||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | - sospos: k_stg.dtxt - hisinone: subject.substring(defaulttext from 1 for 100) | ||||
| ltxt | CHAR | 100 | false | - sospos: k_stg.ltxt - hisinone: subject.substring(longtext from 1 for 100) | ||||
| astat | CHAR | 10 | false | - sospos: k_stg.astat - hisinone: subject.astat_land | ||||
| fb | CHAR | 10 | false | - sospos: k_stg.fb - hisinone: Leerstring | ||||
| astfr | CHAR | 10 | false | - sospos: k_stg.astfr - hisinone: Leerstring | ||||
| astgrp | CHAR | 10 | false | - sospos: k_stg.astgrp - hisinone: Leerstring | ||||
| zulplaugr | CHAR | 2 | false | - sospos: k_stg.zulplaugr - hisinone: Leerstring | ||||
| kzfaarray | CHAR | 10 | false | - sospos: k_stg.kzfaarray - hisinone: Leerstring | ||||
| sortkz1 | CHAR | 2 | false | - sospos: k_stg.sortkz1 - hisinone: Leerstring | ||||
| sprache | CHAR | 3 | false | - sospos: k_stg.sprache - hisinone: subject.substring(k_language_id from 1 for 3) | ||||
| refstg | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_stg.refstg - hisinone: subject.id |
Externe Fächer
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stgext | CHAR | 4 | false | - sospos: k_stgext.stgext - hisinone: Leerstring | ||||
| aikz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_stgext.aikz - hisinone: Leerstring | ||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | - sospos: k_stgext.ktxt - hisinone: Leerstring | ||||
| dtxt | CHAR | 150 | false | - sospos: k_stgext.dtxt - hisinone: Leerstring | ||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | - sospos: k_stgext.ltxt - hisinone: Leerstring | ||||
| astat | CHAR | 4 | false | - sospos: k_stgext.astat - hisinone: Leerstring | ||||
| astfr | CHAR | 2 | false | - sospos: k_stgext.astfr - hisinone: Leerstring | sos_k_astfr : apnr
|
|||
| astgrp | CHAR | 3 | false | - sospos: k_stgext.astgrp - hisinone: Leerstring | sos_k_astgrp : apnr
|
Auswahl von Studiengang- und Fach-Nr.
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SMALLINT | 2 | false | ||||
| apnr | CHAR | 100 | false | ||||
| eintrag | CHAR | 50 | false | ||||
| erlaeuterung | CHAR | 255 | false |
Primärschlüssel c_sos_koepfef
Die Schlüsseltabelle lehr_stg_ab ist für den SOS-Betrieb in SuperX zentral. Sie enthält die Zuordnung der einzelnen Studiengänge einer Hochschule zu den Lehreinheiten. Die Lehrein-heitsnummern in dieser Tabelle müssen identisch mit den Nummern der Lehreinheiten im Organigramm sein.
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehr | CHAR | 10 | true | Lehreinheit | organigramm : orgstruktur
key_apnr : lehr |
||
| stg | CHAR | 10 | true | Fach | k_stg : stg
|
||
| vertfg | CHAR | 10 | false | Vertiefung | Leeres Feld='' (nicht null) | sos_k_vert : apnr
|
|
| schwerpunkt | CHAR | 10 | false | Schwerpunkt | Leeres Feld='' | sos_k_schwp : apnr
|
|
| pversion | INTEGER | 2 | false | Prüfungsordnungsversion | Leeres Feld=-1 | ||
| kz_fach | CHAR | 10 | false | Fachkennzeichen | Haupt/Nebenfach | sos_k_kzfa : apnr
|
|
| abschluss | CHAR | 10 | false | Abschluss (intern) | k_abint : abint
|
||
| text | CHAR | 255 | false | Studiengang Bezeichnungstext | |||
| regel | DECIMAL | (4,2) | false | Regelstudienzeit | |||
| fach_zaehler | SMALLINT | 2 | false | Fachnummern-Zählung | Maximale Anzahl der Fächer, die für einen Studiengang gezählt werden.Wird nur für die Kapazitätsberechnung verwandt(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| tid | SERIAL | 4 | true | Nummer des Studiengangs | |||
| semester_von | INTEGER | 4 | true | Gültigkeit des Studiengangs: Startsemester | |||
| semester_bis | INTEGER | 4 | true | Gültigkeit des Studiengangs: Letztes Semester | |||
| stort | CHAR | 10 | false | Standort | sos_k_stort : apnr
|
||
| anteil | DECIMAL | (3,2) | false | Anteil der Zugehörigkeit zur Lehreinheit | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | false | Studiengangnr. im Vorsystem | Nummer des Studiengangs in SOS (kabstgvnr) | ||
| fb | CHAR | 10 | false | Fakultät/Fachbereich | sos_k_fb : apnr
|
Primärschlüssel lehr_stg_ab_tid
Kopie der lehr_stg_ab für die Übernahme
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehr | CHAR | 10 | false | ||||
| stg | CHAR | 10 | true | ||||
| vertfg | CHAR | 10 | true | ||||
| schwerpunkt | CHAR | 10 | true | ||||
| pversion | INTEGER | 2 | true | ||||
| kz_fach | CHAR | 10 | true | ||||
| abschluss | CHAR | 10 | false | ||||
| text | CHAR | 255 | false | ||||
| regel | DECIMAL | (4,2) | false | ||||
| fach_zaehler | SMALLINT | 2 | false | ||||
| tid | SERIAL | 4 | true | ||||
| semester_von | INTEGER | 4 | true | ||||
| semester_bis | INTEGER | 4 | true | ||||
| stort | CHAR | 10 | false | ||||
| anteil | DECIMAL | (3,2) | false | ||||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | false | Nummer des Studiengangs in SOS (kabstgvnr) |
Kopie der lehr_stg_ab für die Übernahme der stug aus COB
Typ: Schlüsseltabelle
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehr | CHAR | 10 | false | ||||
| stg | CHAR | 10 | true | ||||
| vertfg | CHAR | 10 | true | ||||
| schwerpunkt | CHAR | 10 | true | ||||
| pversion | INTEGER | 2 | true | ||||
| kz_fach | CHAR | 10 | true | ||||
| abschluss | CHAR | 10 | false | ||||
| text | CHAR | 255 | false | ||||
| regel | DECIMAL | (4,2) | false | ||||
| fach_zaehler | SMALLINT | 2 | false | ||||
| tid | INTEGER | 4 | true | ||||
| semester_von | INTEGER | 4 | true | ||||
| semester_bis | INTEGER | 4 | true | ||||
| stug_key | CHAR | 20 | false | Nummer des Studiengangs in der KLR |
Schlüsseltabelle Semester + Stichtags-Datum
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 4 | false | ||||
| eintrag | CHAR | 50 | false | Volltext des Semesters | |||
| sem_beginn | DATE | 4 | false | ||||
| sem_ende | DATE | 4 | false | ||||
| stichtag | DATE | 4 | false | Datum der Meldung an Landesamt | Wird in SuperX nach sos_stichtag_datum überführt. |
Anschriften (Tabelle anschri in SOS)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identnr | INTEGER | 4 | false | ||||
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | ||||
| bewnr | INTEGER | 4 | false | ||||
| anschrkz | CHAR | 1 | false | ||||
| kfz | CHAR | 3 | false | ||||
| plz | CHAR | 10 | false | ||||
| ort | CHAR | 30 | false | ||||
| anzuord | CHAR | 6 | false | ||||
| anwt | CHAR | 1 | false | ||||
| zusaort | CHAR | 30 | false |
Anschriften (Tabelle anschri in SOS) für die Übernahme
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identnr | INTEGER | 4 | false | - sospos: anschri.identnr - hisinone: Leerstring | ||||
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | - sospos: sos.mtknr - hisinone: Leerstring | ||||
| bewnr | INTEGER | 4 | false | - sospos: anschri.bewnr - hisinone: Leerstring | ||||
| anschrkz | CHAR | 1 | false | - sospos: anschri.anschrkz - hisinone: Leerstring | ||||
| kfz | CHAR | 3 | false | - sospos: anschri.kfz - hisinone: Leerstring | ||||
| plz | CHAR | 10 | false | - sospos: anschri.plz - hisinone: Leerstring | ||||
| ort | CHAR | 30 | false | - sospos: anschri.ort - hisinone: Leerstring | ||||
| anzuord | CHAR | 6 | false | - sospos: anschri.anzuord - hisinone: Leerstring | ||||
| anwt | CHAR | 1 | false | - sospos: anschri.anwt - hisinone: Leerstring | ||||
| zusaort | CHAR | 30 | false | - sospos: anschri.zusaort - hisinone: Leerstring |
Zentrale SOS-Schlüssel, bestehend aus Schlüssel, astat und ggf. auch parent.
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 4 | true | ||||
| hs | INTEGER | 4 | true | ||||
| key | SMALLINT | 2 | true | ||||
| apnr | CHAR | 10 | true | ||||
| d_akt_von | DATE | 4 | false | ||||
| d_akt_bis | DATE | 4 | false | ||||
| kurz | CHAR | 10 | false | ||||
| druck | CHAR | 100 | false | ||||
| lang_1 | CHAR | 150 | false | ||||
| lang_2 | CHAR | 150 | false | ||||
| lang_3 | CHAR | 250 | false | ||||
| parent | CHAR | 10 | false | ||||
| filter | CHAR | 10 | false | ||||
| refapnr | CHAR | 10 | false | ||||
| astat | CHAR | 10 | false | ||||
| bund_apnr | CHAR | 10 | false | ||||
| land_apnr | CHAR | 10 | false | ||||
| sort1 | INTEGER | 4 | false | ||||
| sort2 | INTEGER | 4 | false | ||||
| sort3 | INTEGER | 4 | false | ||||
| sortc1 | CHAR | 10 | false | ||||
| sortc2 | CHAR | 10 | false | ||||
| intern_int | INTEGER | 4 | false | ||||
| intern_c | CHAR | 10 | false | ||||
| sprache | CHAR | 3 | false | ||||
| struktur_int | INTEGER | 4 | false | ||||
| struktur_c | CHAR | 50 | false | ||||
| ebene | INTEGER | 4 | false |
Primärschlüssel c_sos_cifx_tid
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | true | Matrikelnr/Pseudonym | |||
| abschl | CHAR | 10 | false | Abschluss | |||
| stg | CHAR | 10 | false | Fach | |||
| vert | CHAR | 10 | false | Vertiefung | |||
| schwp | CHAR | 10 | false | Schwerpunkt | |||
| kzfa | CHAR | 10 | false | Fachkennzeichen | |||
| pnr | INTEGER | 4 | false | Prüfungsnummer | |||
| psem | INTEGER | 4 | false | Prüfungssemester | |||
| pversuch | INTEGER | 4 | false | Versuchsanzahl | |||
| prueck | INTEGER | 4 | false | Ruecktrittskennzeichen | |||
| pversion | SMALLINT | 2 | false | Pruefungsordnungsversion | |||
| antrdat | DATE | 1 | false | Datum des Antrags der Diplomarbeit | |||
| meldat | DATE | 1 | false | Anmeldedatum | |||
| beabeg | DATE | 1 | false | Bearbeitungsbeginn an der Diplomarbeit | |||
| dauer | SMALLINT | 1 | false | Dauer der Arbeit in Monaten | |||
| verlkz | CHAR | 1 | false | Verlaengerungskennzeichen J/N | |||
| abdat | DATE | 1 | false | Voraussichtliches Abgabedatum | |||
| tabdat | DATE | 10 | false | Tatsaechliches Abgabedatum | |||
| pnoteges | CHAR | 3 | false | Gesamtnote der Diplomarbeit | |||
| zeudat | DATE | 255 | false | Datum der Zeugniserstellung | |||
| labnr | INTEGER | 30 | false | Zuordnungsnummer aus Tabelle lab |
Immatrikulationen an anderen Hochschulen
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | ||||
| extart | CHAR | 2 | false | ||||
| sem_rueck_beur_ein | SMALLINT | 2 | false | semester : tid
|
|||
| hskfzkz | CHAR | 1 | false | ||||
| hskfz | CHAR | 4 | false | k_akfz : akfz
k_ikfz : ikfz |
|||
| hsart | CHAR | 2 | false | ||||
| studiengang_nr | smallint | 2 | false | ||||
| fach_nr | smallint | 2 | false | ||||
| ch35_ang_abschl | CHAR | 2 | false | ||||
| ch30_fach | CHAR | 4 | false | k_stgext : stgext
|
|||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false |
Kopie der stg-Tabelle aus SOS für die Übernahme
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld (Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | - sospos: sos.mtknr - hisinone: degree_program.student_id | ||||
| ch35_ang_abschluss | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.abschl - hisinone: id.degree | ||||
| ch30_fach | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.stg - hisinone: subject.id | ||||
| ch39_vertief | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.vert - hisinone: major_field_of_study.id | ||||
| schwerpunkt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.schwp - hisinone: course_specialization.id | ||||
| kz_fach | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.kzfa - hisinone: course_of_study.k_subject_indicator_id | ||||
| ch90_fak_zug_wahl | CHAR | 2 | false | - sospos: stg.fb - hisinone: Leerstring | ||||
| pversion | INTEGER | 2 | false | - sospos: stg.pversion - hisinone: course_of_study.k_examinationversion_id | ||||
| sem_rueck_beur_ein | SMALLINT | 2 | false | - sospos: stg.semester - hisinone: Wert="period.term_year + term_type.termnumber" | ||||
| studiengang_nr | CHAR | 1 | false | - sospos: stg.substr(stgnr,1,1) - hisinone: degree_program_progress.studynumber | ||||
| fach_nr | CHAR | 1 | false | - sospos: stg.substr(stgnr,length(stgnr),1) - hisinone: degree_program_progress.subjectnumber | ||||
| kz_rueck_beur_ein | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.status - hisinone: degree_program_progress.k_studystatus_id | ||||
| ch27_grund_beurl | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.beugrund - hisinone: Leerstring | ||||
| ch62_grund_exmatr | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.endegrd - hisinone: degree_program_progress.k_reason_of_leave_id | ||||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | - sospos: stg.stgsem - hisinone: degree_program_progress.studysemester | ||||
| hrst | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.hrst - hisinone: degree_program_progress.k_studentstatus_id | ||||
| klinsem | SMALLINT | 2 | false | - sospos: stg.klinsem - hisinone: Leerstring | ||||
| hssem | SMALLINT | 2 | false | - sospos: stg.hssem - hisinone: Leerstring | ||||
| stuart | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.stuart - hisinone: degree_program_progress.k_studentstatus_id | ||||
| stutyp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.stutyp - hisinone: course_of_study.k_type_of_study_id | ||||
| stufrm | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.stufrm - hisinone: course_of_study.k_form_of_studies_id | ||||
| stort | VARCHAR | 255 | false | - sospos: stg.stort - hisinone: course_of_study.k_place_of_studies_id | ||||
